Details
Soort | GB L3H2 koel/vriesauto |
---|---|
Prijs | Verkocht |
Kilometerstand | 22.430 km |
Kleur | Wit |
Kenteken | VLF74T |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Motor | 4cilinderInline 2.3L |
Gem. verbruik | 7L/km |
Specificaties
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Merk | Renault |
Model | Master |
Soort | GB L3H2 koel/vriesauto |
Stoelen | 3 |
Deuren | 5 |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Transmissie | Handgeschakeld |
Brandstof | Diesel |
Gem. gebruik - snelweg (l/100km) | 7 |
Gem. gebruik (l/100km) | 7 |
Gem. gebruik - stad (l/100km) | 9 |
Gewicht (kg) | 2.554 |
Wielbasis (mm) | 4330 |
Motor (l) | 2.3 |
Cilinders | 4 |
Max. vermorgen (pk) | 131 |
Max. vermorgen (kW) | 96 |
APK date | 2022-11-18 |
Max. draw weight | 2.500 kg |
Weight | 2.554 kg |
Accessoires
- Achterdeuren
- Airbag bestuurder
- Airconditioning
- Anti blokkeer systeem
- Armsteun op bestuurdersstoel
- Audiobediening op het stuur
- Bandenspanningscontrole
- Bijrijdersbank
- Boordcomputer
- Buitentemperatuurmeter
- Centrale deurvergrendeling afstandbediend
- Cruise Control
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Regensensor
- Startonderbreking
- Telefoon
- Toerenteller